以上为世界杯历史最具戏剧性的比分,点击图片可查看完整对阵。
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3 (4-2) | 🇫🇷 法国 |
| 2018 | 🇫🇷 法国 | 4-2 | 🇭🇷 克罗地亚 |
| 2014 | 🇩🇪 德国 | 1-0 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 2010 | 🇪🇸 西班牙 | 1-0 | 🇳🇱 荷兰 |
| 2006 | 🇮🇹 意大利 | 1-1 (5-3) | 🇫🇷 法国 |
| 2002 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 🇩🇪 德国 |
| 1998 | 🇫🇷 法国 | 3-0 | 🇧🇷 巴西 |
| 1994 | 🇧🇷 巴西 | 0-0 (3-2) | 🇮🇹 意大利 |
| 1990 | 🇩🇪 西德 | 1-0 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 1986 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-2 | 🇩🇪 西德 |
| 1982 | 🇮🇹 意大利 | 3-1 | 🇩🇪 西德 |
| 1978 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-1 | 🇳🇱 荷兰 |
| 1974 | 🇩🇪 西德 | 2-1 | 🇳🇱 荷兰 |
| 1970 | 🇧🇷 巴西 | 4-1 | 🇮🇹 意大利 |
| 1966 | 🏴 英格兰 | 4-2 | 🇩🇪 西德 |
| 1962 | 🇧🇷 巴西 | 3-1 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 |
| 1958 | 🇧🇷 巴西 | 5-2 | 🇸🇪 瑞典 |
| 1954 | 🇩🇪 西德 | 3-2 | 🇭🇺 匈牙利 |
| 1950 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2-1 | 🇧🇷 巴西 |
| 1938 | 🇮🇹 意大利 | 4-2 | 🇭🇺 匈牙利 |
| 1934 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 |
| 1930 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4-2 | 🇦🇷 阿根廷 |
历届世界杯比分图 收录自1930年首届乌拉圭世界杯至2022年卡塔尔世界杯全部决赛比分,以及小组赛、淘汰赛经典对战。无论是巴西1-7德国的“米内罗惨案”,还是2022年阿根廷与法国的史诗级决赛,这里都有最完整的比分记录。
🌍 数据覆盖所有32届赛事,超过300场关键比赛,球迷必藏。
更多冠军海报 · 持续更新